Fidelización, operación e inteligencia de clientes. Todo en una sola plataforma.
Tu cliente escanea un QR al entrar y accede a toda tu experiencia digital desde su celular — carta, pedidos, puntos, comunidad — sin descargar nada. Cada visita queda medida: quién es, qué consume, cuándo deja de venir. AURA, nuestra IA, transforma esa data en decisiones: a quién traer de vuelta, qué promover, qué productos están funcionando. Tú operas todo el local desde un solo panel y ves los resultados en tiempo real.
Carta, pedidos, puntos, reseñas, encuestas — todo fluye desde su celular sin fricción. En tu panel, cada interacción queda registrada en tiempo real: qué consume, cuánto gasta, qué le gustó. Dejas de operar a ciegas.
Cada cliente acumula puntos, desbloquea medallas, sube de nivel y canjea recompensas reales. Deja de ser anónimo. No te elige por conveniencia — vuelve porque ya es parte.
Con toda la data que se captura en cada visita, AURA diseña una estrategia de retención personalizada cliente por cliente: qué oferta lo mueve, cuándo contactarlo, por qué canal. No es un programa de fidelización genérico — es una estrategia única por cada cliente, activada automáticamente, que te muestra cada mes cuánto recuperaste en plata concreta.
Así ve AURA una noche en tu local. Cada cliente, cada mesa, cada producto pedido, cada voto a la música, cada match, cada interacción — convergiendo a un solo punto de información que la IA procesa cada noche.
No necesitas más clientes.
Necesitas que los que ya tienes vuelvan.
de los ingresos en gastronomía viene de clientes recurrentes
más barato retener un cliente que adquirir uno nuevo
mínimo de aumento en utilidad subiendo la retención apenas 5%
Bain & Company · Harvard Business Review · Reichheld, "Zero Defections" 1990
En 90 segundos vas a descubrir lo que tu negocio no puede ver: por dónde pierdes clientes, qué datos te faltan y exactamente qué hacer al respecto.
Cinco planes, cada uno incluye todo lo que necesitas en esa etapa. Suma módulos extra cuando quieras.
Multi-sucursal, IA cross-local, catering, API dedicada. Un plan hecho a la medida de tu operación.
✓ incluido · — no disponible · +precio módulo extra · módulo estrella
| Módulo | Loyalty$19.990 | Essential$59.990 | Advance$149.990 | Pro$249.990 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelización | |||||
| Puntos, niveles y recompensas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ranking de usuarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medallas con recompensas configurables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificaciones al celular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de abandono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de retención | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta digital | |||||
| Menú digital interactivo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Happy Hour automático | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anuncios (banners, cintas, popups) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maridajes y productos sugeridos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos destacados y promocionados | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disponibilidad en tiempo real | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de productos y visitas | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operaciones — desde Advance | |||||
| Pedidos (cliente / mesero / autoservicio) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comandas + Vista por estación | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapa de mesas en vivo | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| POS integrado | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas divididas y carrito compartido | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loyalty avanzado (puntos por producto y monto) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal del equipo | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulos extra — incluidos en Pro y Enterprise | |||||
| Inventario Pro (recetas, costos, alertas) | +$34.990 | +$34.990 | +$34.990 | ✓ | ✓ |
| Recomendaciones de productos con IA | +$29.990 | +$29.990 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AURA IA + Retención predictiva | +$59.990 | +$59.990 | +$59.990 | ✓ | ✓ |
| Marketing IA | +$44.990 | +$44.990 | +$44.990 | ✓ | ✓ |
| Reservas restaurante | +$29.990 | +$29.990 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda / Citas | +$14.990 | +$14.990 | +$14.990 | ✓ | ✓ |
| FideLove: match entre clientes | +$19.990 | +$19.990 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Red social y grupos | +$19.990 | +$19.990 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spotify & Live: música y artistas en vivo | +$9.990 | +$9.990 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reseñas Google con recompensas | +$9.990 | +$9.990 | ✓ | ✓ | ✓ |
| +$5.990 | +$5.990 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Grafo de Interacciones | +$34.990 | +$34.990 | +$34.990 | ✓ | ✓ |
| Enterprise exclusivo | |||||
| Multi-Sucursal ilimitada | — | — | — | — | ✓ |
| Panel superadmin (data de todas las sucursales) | — | — | — | — | ✓ |
| AURA cross-sucursal (comparativa entre locales) | — | — | — | — | ✓ |
| Análisis consolidado multi-local | — | — | — | — | ✓ |
| Catering y eventos | — | — | — | — | ✓ |
| Órdenes de producción | — | — | — | — | ✓ |
| API de datos (acceso al data lake) | — | — | — | — | ✓ |
| Onboarding personalizado | — | — | — | — | ✓ |
| Soporte dedicado | — | — | — | — | ✓ |
| Incluido en todos | |||||
| Multi-idioma (ES, EN, FR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de datos aislada (multi-tenant) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de configuración | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Agrega módulos individuales a Loyalty, Essential o Advance. En Pro ya están todos incluidos. En Enterprise también.
IA que sugiere productos a cada cliente según su historial, preferencias y lo que otros como él compraron.
Control total de stock con recetas, costos por plato y alertas inteligentes cuando queda poco.
Inteligencia artificial que analiza, predice y actúa. Incluye Retención predictiva completa.
Marketing automátizado con IA. Campañas que se lanzan solas cuando tus clientes las necesitan.
Sistema completo de reservas con zonas, mesas y calendario integrado.
Tus clientes se conocen entre sí dentro de tu local. Genera visitas recurrentes por conexión social.
Convierte tu local en una comunidad. Grupos, conexiones y chat en vivo.
Reserva online para barberías, spas, consultas. Tus clientes agendan solos.
Tus clientes votan por la música en tiempo real, descubren artistas en vivo y controlan el ambiente de tu local. Conectado a Spotify.
Gestiona reseñas de Google Maps y recompensa a tus clientes por dejar reseñas.
Conecta tu cuenta de Instagram para empresas y muestra tu contenido directamente en tu local digital.
Visualiza cómo se conectan tus clientes entre sí. Mapea relaciones, influencers y comunidades dentro de tu negocio.
Tres voces de locales reales operando con FIDELYA.
Cada día que pasa sin capturar la data de tus clientes es un día de información que no recuperas. El setup toma 30 minutos. Sin permanencia mínima.
Scrollea y mira la experiencia completa: el cliente ve su noche resumida, responde el feedback con un tap, recibe su arquetipo. Tu local recoge cada insight en vivo.