Cada industria tiene su propia operación, sus propios clientes y su forma de fidelizar. Elige tu vertical y arma la solución para tu negocio.
Seis soluciones pensadas para tu industria. Cuatro niveles dentro de cada una: Start, Growth, Pro y Enterprise. Sin módulos sobrantes.
✓ incluido · — no disponible · +precio módulo extra · módulo estrella
| Módulo | Start$69.990 | Growth$149.990 | Pro$249.990 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Fidelización — Start | ||||
| Puntos, niveles y recompensas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ranking, medallas y portal del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de abandono + análisis retención | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reseñas Google con recompensa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instagram + comunidad interna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta digital — Start | ||||
| Menú digital con fotos y precios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Happy Hour automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos destacados + maridajes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disponibilidad en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-idioma (ES, EN, FR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operaciones — Growth | ||||
| Pedidos por garzón | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comandas + vista de cocina | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapa de mesas en vivo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| POS integrado | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas divididas + carrito compartido | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cierre de caja + reservas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal del equipo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loyalty avanzado (por producto/monto) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recomendaciones IA + upselling | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligencia + Inventario — Pro | ||||
| Inventario Pro (recetas, costos, margen, OC) | — | — | ✓ | ✓ |
| AURA IA + retención predictiva | — | — | ✓ | ✓ |
| Marketing IA + campañas automáticas | — | — | ✓ | ✓ |
| Grafo de Interacciones | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes estratégicos | — | — | ✓ | ✓ |
| Promociones inteligentes | — | — | ✓ | ✓ |
| Enterprise exclusivo | ||||
| Multi-sucursal ilimitada | — | — | — | ✓ |
| AURA cross-sucursal | — | — | — | ✓ |
| Panel superadmin multi-local | — | — | — | ✓ |
| Análisis consolidado multi-local | — | — | — | ✓ |
| Catering y eventos | — | — | — | ✓ |
| API de datos (data lake) | — | — | — | ✓ |
| Onboarding personalizado | — | — | — | ✓ |
| Soporte dedicado | — | — | — | ✓ |
| Incluido en todos | ||||
| Base de datos aislada (multi-tenant) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo | Start$69.990 | Growth$149.990 | Pro$229.990 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Fidelización + Carta — Start | ||||
| Fidelización base completa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta digital + Happy Hour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promociones por horario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedidos desde mesa vía QR + carrito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel básico de recepción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de ventas + reporte diario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reseñas Google con recompensa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Operaciones + Comunidad — Growth | ||||
| Pedidos por garzón + comandas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista de barra/cocina | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapa de mesas + POS | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas divididas + cierre de caja | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spotify & Live + eventos en vivo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| FideLove + red social + grupos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loyalty avanzado por producto | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recomendaciones IA + upselling | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligencia + Inventario — Pro | ||||
| Inventario Pro (barra: stock, rotación) | — | — | ✓ | ✓ |
| AURA IA + retención predictiva | — | — | ✓ | ✓ |
| Marketing IA (por evento/horario) | — | — | ✓ | ✓ |
| Grafo de Interacciones | — | — | ✓ | ✓ |
| Ranking social | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes estratégicos | — | — | ✓ | ✓ |
| Enterprise exclusivo | ||||
| Multi-sucursal ilimitada | — | — | — | ✓ |
| AURA cross-sucursal | — | — | — | ✓ |
| Panel superadmin multi-local | — | — | — | ✓ |
| API de datos | — | — | — | ✓ |
| Onboarding personalizado | — | — | — | ✓ |
| Soporte dedicado | — | — | — | ✓ |
| Módulo | Start$49.990 | Growth$89.990 | Pro$149.990 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Fidelización + Carta — Start | ||||
| Fidelización base completa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta digital (café, pastelería, brunch) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Happy Hour + banners | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promociones por horario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combos destacados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-idioma (ES, EN, FR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reseñas Google con recompensa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Operaciones + Recompra — Growth | ||||
| Pedidos desde QR + retiro en local | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de recepción + reporte diario | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puntos por producto | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recompensas por frecuencia | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de consumo + alertas inactivos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recomendaciones IA (café + muffin) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligencia + Inventario — Pro | ||||
| Inventario Pro (recetas simples, costos) | — | — | ✓ | ✓ |
| Márgenes + órdenes de compra | — | — | ✓ | ✓ |
| AURA IA + retención predictiva | — | — | ✓ | ✓ |
| Marketing IA + campañas | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes estratégicos | — | — | ✓ | ✓ |
| Enterprise exclusivo | ||||
| Multi-sucursal ilimitada | — | — | — | ✓ |
| AURA cross-sucursal | — | — | — | ✓ |
| Panel superadmin multi-local | — | — | — | ✓ |
| API de datos | — | — | — | ✓ |
| Onboarding personalizado | — | — | — | ✓ |
| Soporte dedicado | — | — | — | ✓ |
| Módulo | Start$29.990 | Growth$69.990 | Pro$129.990 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Fidelización — Start | ||||
| Fidelización base completa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recompra de servicios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beneficios por frecuencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de clientes inactivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reseñas Google con recompensa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Agenda + Citas — Growth | ||||
| Agenda multi-profesional + multi-servicio | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disponibilidad por profesional | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicios configurables | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordatorios automáticos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de atención + frecuencia | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recompra inteligente | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligencia + Inventario — Pro | ||||
| AURA IA + clientes en riesgo | — | — | ✓ | ✓ |
| Marketing IA (por servicio/profesional) | — | — | ✓ | ✓ |
| Reputación avanzada | — | — | ✓ | ✓ |
| Inventario Pro (cremas, aceites, retail) | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes estratégicos por profesional | — | — | ✓ | ✓ |
| Enterprise exclusivo | ||||
| Multi-sucursal ilimitada | — | — | — | ✓ |
| AURA cross-sucursal | — | — | — | ✓ |
| Panel superadmin multi-local | — | — | — | ✓ |
| API de datos | — | — | — | ✓ |
| Onboarding personalizado | — | — | — | ✓ |
| Soporte dedicado | — | — | — | ✓ |
| Módulo | Start$19.990 | Growth$49.990 | Pro$89.990 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Fidelización — Start | ||||
| Fidelización base completa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recompra de servicios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beneficios por frecuencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de inactivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reseñas Google con recompensa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Agenda + Citas — Growth | ||||
| Agenda con calendario visual | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disponibilidad por profesional | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicios configurables | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordatorios automáticos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial + frecuencia | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recompra inteligente | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligencia — Pro | ||||
| AURA IA + clientes en riesgo | — | — | ✓ | ✓ |
| Marketing IA (por frecuencia/profesional) | — | — | ✓ | ✓ |
| Reputación avanzada | — | — | ✓ | ✓ |
| Campañas para aumentar reseñas | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes por profesional | — | — | ✓ | ✓ |
| Enterprise exclusivo | ||||
| Multi-sucursal ilimitada | — | — | — | ✓ |
| Panel superadmin multi-local | — | — | — | ✓ |
| Análisis consolidado | — | — | — | ✓ |
| API de datos | — | — | — | ✓ |
| Onboarding personalizado | — | — | — | ✓ |
| Soporte dedicado | — | — | — | ✓ |
| Módulo | Start$79.990 | Growth$159.990 | Pro$279.990 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Fidelización + Eventos — Start | ||||
| Fidelización por asistencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puntos por asistir y consumir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta digital + Happy Hour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promos por noche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eventos básicos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reseñas Google con recompensa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Operaciones + Comunidad — Growth | ||||
| Pedidos por garzón + comandas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista de barra + mapa de mesas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| POS + cuentas divididas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spotify & Live + eventos en vivo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| FideLove + red social + grupos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loyalty avanzado por consumo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligencia + Inventario — Pro | ||||
| AURA IA + Marketing IA | — | — | ✓ | ✓ |
| Campañas por evento/horario | — | — | ✓ | ✓ |
| Grafo de Interacciones | — | — | ✓ | ✓ |
| Ranking social | — | — | ✓ | ✓ |
| Inventario Pro | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes por noche/evento | — | — | ✓ | ✓ |
| Enterprise exclusivo | ||||
| Multi-sucursal ilimitada | — | — | — | ✓ |
| AURA cross-local | — | — | — | ✓ |
| Panel superadmin multi-local | — | — | — | ✓ |
| API de datos | — | — | — | ✓ |
| Onboarding personalizado | — | — | — | ✓ |
| Soporte dedicado | — | — | — | ✓ |
Agrega módulos individuales a Loyalty, Essential o Advance. En Pro ya están todos incluidos. En Enterprise también.
IA que sugiere productos a cada cliente según su historial, preferencias y lo que otros como él compraron.
Control total de stock con recetas, costos por plato y alertas inteligentes cuando queda poco.
Inteligencia artificial que analiza, predice y actúa. Incluye Retención predictiva completa.
Marketing automátizado con IA. Campañas que se lanzan solas cuando tus clientes las necesitan.
Sistema completo de reservas con zonas, mesas y calendario integrado.
Tus clientes se conocen entre sí dentro de tu local. Genera visitas recurrentes por conexión social.
Convierte tu local en una comunidad. Grupos, conexiones y chat en vivo.
Reserva online para barberías, spas, consultas. Tus clientes agendan solos.
Tus clientes votan por la música en tiempo real, descubren artistas en vivo y controlan el ambiente de tu local. Conectado a Spotify.
Gestiona reseñas de Google Maps y recompensa a tus clientes por dejar reseñas.
Conecta tu cuenta de Instagram para empresas y muestra tu contenido directamente en tu local digital.
Visualiza cómo se conectan tus clientes entre sí. Mapea relaciones, influencers y comunidades dentro de tu negocio.
Cada día que pasa sin capturar la data de tus clientes es un día de información que no recuperas. El setup toma 30 minutos. Sin permanencia mínima.